Non-Life Liability Risk
Calculate the Liability Risk Capital Requirement instantly.
€
€
€
€
€
Gross Sum
€3 050 000
Before correlation diversification
−
Diversification Benefit
€1 049 375
−34.4% of standalone
Capital relief
=
Liability Risk SCR
€2 000 625
After diversification
Liability correlation build-up
| Step | Impact | Running |
|---|---|---|
| Professional Malpractice | 1000000 | 1000000 |
| Employers Liability | 800000 | 1800000 |
| Directors and Officers | 600000 | 2400000 |
| General Liability | 400000 | 2800000 |
| Non-Proportional Liability Reinsurance | 250000 | 3050000 |
| Gross Sum | 3050000 | 3050000 |
| Diversification Benefit | -1049375.0976257443 | 2000624.9023742557 |
| Liability Risk SCR | 2000624.9023742557 | 2000624.9023742557 |
| Module | Share | Amount |
|---|---|---|
| Professional Malpractice | 32.8% | €1.0M |
| Employers Liability | 26.2% | €800K |
| Directors and Officers | 19.7% | €600K |
| General Liability | 13.1% | €400K |
| Non-Proportional Liability Reinsurance | 8.2% | €250K |
Liability Annex XI correlation matrix
1.000.000.250.50
| PMProfessional Malpractice | ELEmployers Liability | DODirectors and Officers | GLGeneral Liability | NPLNon-Proportional Liability Reinsurance | |
|---|---|---|---|---|---|
| PMProfessional Malpractice | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
| ELEmployers Liability | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 |
| DODirectors and Officers | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.25 | 0.50 |
| GLGeneral Liability | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.50 |
| NPLNon-Proportional Liability Reinsurance | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
1Step 1
Aggregate fixed liability risk-group capital amounts with Annex XI correlations
Default values are illustrative sample inputs for navigation, training, and QA. Replace them with controlled data before using the result in capital analysis, governance, or reporting decisions.