Non-Life Flood Risk Grouping Simplification
Calculate the Flood Grouped Sum Insured instantly.
| Group | Sum Insured | Highest Risk Weight | Weighted Sum Insured |
|---|---|---|---|
| Flood Group 1 | €0 | ||
| Flood Group 2 | €0 | ||
| Flood Group 3 | €0 | ||
| Flood Group 4 | €0 | ||
| Flood Group 5 | €0 | ||
| Flood Group 6 | €0 | ||
| Flood Group 7 | €0 | ||
| Flood Group 8 | €0 | ||
| Flood Group 9 | €0 | ||
| Flood Group 10 | €0 |
Flood Grouped Sum Insured
€6 000
1Step 1
Weight each flood group by the highest risk weight in that group
2Step 2
Sum weighted groups to produce the grouped sum insured simplification
Default values are illustrative sample inputs for navigation, training, and QA. Replace them with controlled data before using the result in capital analysis, governance, or reporting decisions.