Market Risk
Calculate the Solvency Capital Requirement for Market Risk instantly.
€
€
€
€
€
€
Standalone Component Total
€83 380 828
Before correlation diversification
−
Correlation Adjustment
€26 993 441
−32.4% of standalone
Capital relief
=
Market Risk SCR
€56 387 387
After diversification
Market Risk
| Step | Delta | Running |
|---|---|---|
| Interest Rate Risk | 18000000 | 18000000 |
| Equity Risk | 25380827.843598537 | 43380827.84359854 |
| Property Risk | 9000000 | 52380827.84359854 |
| Spread Risk | 22000000 | 74380827.84359854 |
| Currency/FX Risk | 6000000 | 80380827.84359854 |
| Concentration Risk | 3000000 | 83380827.84359854 |
| Standalone Component Total | 83380827.84359854 | 83380827.84359854 |
| Correlation Adjustment | -26993440.953581072 | 56387386.89001747 |
| Market Risk SCR | 56387386.89001747 | 56387386.89001747 |
| Module | Share | Amount |
|---|---|---|
| Equity Risk | 30.4% | €25M |
| Spread Risk | 26.4% | €22M |
| Interest Rate Risk | 21.6% | €18M |
| Property Risk | 10.8% | €9.0M |
| Currency/FX Risk | 7.2% | €6.0M |
| Concentration Risk | 3.6% | €3.0M |
Market risk correlation matrix - pre-2027, A = 0 / B = 0
1.000.000.250.500.75
| IRInterest Rate | EQEquity | PRProperty | SPSpread | FXCurrency | CONCConcentration | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRInterest Rate | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| EQEquity | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.00 |
| PRProperty | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
| SPSpread | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
| FXCurrency | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.00 |
| CONCConcentration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Default values are illustrative sample inputs for navigation, training, and QA. Replace them with controlled data before using the result in capital analysis, governance, or reporting decisions.